X10 配套PDA
特性和優(yōu)點
操作系統(tǒng):WINCE 6.0操作系統(tǒng);
掃描引擎:進口激光掃描引擎
解碼能力(一維碼):UPC/EAN/JAN,CODE39,CODE11,MSI/PLESSEY,CODE 93;FULL ASCII,CODE 128,CHINA POSTAGE,CODE 32;INTELEAVE 25,INDUSTRIAL 25,MATRIX25,CODEBAR/NW7;
規(guī)格
序 號 | 項 目 | SP-5602 | SP-5603 | SP-5604 |
1 | 操作系統(tǒng) | WINCE 5.0操作系統(tǒng); | WINCE 6.0操作系統(tǒng); | WINCE 6.0操作系統(tǒng); |
2 | 中央處理器 | ARM 9,32位CPU(三星S3C2416); | XSCALE PXA310 32位CPU | XSCALE PXA310 32位CPU |
3 | 通訊模塊 | WIFI模塊(802.11 b/g標準),支持BT/GPRS/3G無線網(wǎng)絡通信; | WIFI模塊(802.11 b/g標準),支持BT/GPRS/3G無線網(wǎng)絡通信; | WIFI模塊(802.11 b/g標準),支持BT/GPRS/3G無線網(wǎng)絡通信; |
4 | 內(nèi) 存 |
DDR:128MB FLASH:128MB 擴展內(nèi)存:TF卡 可擴展至4G; |
DDR:256MB FLASH:256MB 擴展內(nèi)存:TF卡 可擴展至32G; |
DDR:256MB FLASH:256MB 擴展內(nèi)存:TF卡 可擴展至32G; |
5 | 顯示器 | LCD 240×320TFT;彩色觸摸屏 | LCD 240×320TFT;彩色觸摸屏 | LCD 240×320TFT;彩色觸摸屏 |
6 | 拍照 | —— | —— | 500萬像素自動對焦攝像頭 |
7 | 解碼能力(一維碼) |
掃描引擎:進口激光掃描引擎 |
||
8 | 掃描速度 | 116次/秒; | ||
9 | 掃描角度 | 47°+/- 3° | ||
10 | 掃描光源 | 進口激光掃描引擎; | ||
11 | 鍵 盤 | 26鍵; | ||
12 | 電 池 | 3200mAH 鋰電池; | ||
13 | 充電適配器 | 輸入:交流100~220V 50/60HZ;輸出:直流1.5A; | ||
14 | 待機時間 | >240小時; | ||
15 | 滿電掃描次數(shù) | >30000次; | ||
16 | 使用環(huán)境 | -15℃~45℃ 5%~95%RH ; | ||
17 | 抗跌落沖擊強度 | 2.5m下落到水泥地面; | ||
18 | 外觀尺寸 | 長 181.5 mm x 寬 72 mm x 厚 35 mm; | ||
19 | 重 量 | 280克; | ||
20 | 輸入法 | 中文手寫輸入; | ||
21 | 應用開發(fā)工具 | 可以基于EVC、VS開發(fā)環(huán)境并利用C、C++、C#等語言進行二次開發(fā),支持.NET Compact Framework框架、sql ce2.0、3.0等數(shù)據(jù)庫和MFC編程等 | ||
22 | 產(chǎn)品認證 | CCC認證、IP65工業(yè)防護等級、Rohs認證、CE認證、FCC認證及ISO9001認證 |
配件
充電器、鋰電池、USB線